Giá xe Đầu kéo Mỹ Hoàng Huy 2020 – thời điểm bắt đầu năm 2020 với nhiều khó khăn khi đón nhận dịch Covid 19 .
Do đó, Giá xe Đầu kéo Mỹ Hoàng Huy 2020 đã có sự điều chỉnh phù hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp Vận tải.
Dưới đây là giá bán lẻ niêm yết theo từng tháng cập nhật từ thời điểm đầu 2019 ( giá xe đã bao gồm VAT , chưa bao gồm thuế, phí , các dịch vụ, phụ kiện kèm theo … )

Bảng Giá xe Đầu kéo Mỹ Hoàng Huy cập nhật từng tháng – Giá xe Đầu kéo Mỹ Hoàng Huy 2020 :
Giá xe đầu kéo Mỹ Hoàng Huy cập nhật từng tháng bắt đầu từ giữa 2018 trở về đây có xu thế tăng đều . Mỗi tháng tăng đều đặn 20 triệu và có chút hướng giảm từ đầu năm 2020 trở lại đây.
Cần biết thêm thông tin chi tiết giá xe từng tháng và các chương trình ưu đãi xe từng tháng của tập đoàn . Quý khách vui lòng liên hệ tới đại lý Hoàng Huy – chi nhánh Hải Phòng theo số điện thoại Hotline : 0936.766.663 – Mr Trung
Bắt đầu từ đầu tháng 12, bên tập đoàn Hoàng Huy nhập khẩu dàn xe đời mới 2015. Tất cả vẫn tập trung đời xe vào dòng xe International động cơ N13. Bảng giá cập nhật mới nhất tháng 12/2020 gửi đến Quý Khách hàng:
Bảng giá xe Đầu kéo Mỹ tháng 12/2020 :
STT | PHIÊN BẢN | International N13 (2014) | International Cumin (2014) | International N13 (2015) |
1 | XE DAYCAB (Không giường) | 905.000.000 | – | – |
2 | XE 1 GIƯỜNG NÓC CAO | 1.035.000.000 | 1.218.000.000 | 1.095.000.000 |
3 | XE 2 GIƯỜNG NÓC CAO | 1.060.000.000 | 1.245.000.000 | 1.120.000.000 |
4 | XE 1 GIƯỜNG NÓC THẤP | 995.000.000 | – | – |
5 | XE 2 GIƯỜNG NÓC THẤP | 1000.000.000 | – | – |
Bảng giá xe Đầu kéo Mỹ tháng 10/2020 :
STT | PHIÊN BẢN | International N13 (2014) | International Cumin (2014) |
1 | XE DAYCAB (Không giường) | 885.000.000 | – |
2 | XE 1 GIƯỜNG NÓC CAO | 1.015.000.000 | 1.168.000.000 |
3 | XE 2 GIƯỜNG NÓC CAO | 1.040.000.000 | 1.195.000.000 |
4 | XE 1 GIƯỜNG NÓC THẤP | 975.000.000 | – |
5 | XE 2 GIƯỜNG NÓC THẤP | 980.000.000 | – |

Bảng giá xe Đầu kéo Mỹ tháng 07/2020 :
STT | PHIÊN BẢN | International N13 (2014) | International Cumin (2014) |
1 | XE DAYCAB (Không giường) | 855.000.000 | – |
2 | XE 1 GIƯỜNG NÓC CAO | 985.000.000 | 1.090.000.000 |
3 | XE 2 GIƯỜNG NÓC CAO | 1.010.000.000 | 1.115.000.000 |
4 | XE 1 GIƯỜNG NÓC THẤP | 945.000.000 | – |
5 | XE 2 GIƯỜNG NÓC THẤP | 950.000.000 | – |

Bảng giá xe Đầu kéo Mỹ tháng 06/2020 :
STT | PHIÊN BẢN | International N13 (2014) | International Cumin (2014) |
1 | XE DAYCAB (Không giường) | 885.000.000 | – |
2 | XE 1 GIƯỜNG NÓC CAO | 1.015.000.000 | 1.168.000.000 |
3 | XE 2 GIƯỜNG NÓC CAO | 1.040.000.000 | 1.195.000.000 |
4 | XE 1 GIƯỜNG NÓC THẤP | 975.000.000 | – |
5 | XE 2 GIƯỜNG NÓC THẤP | 980.000.000 | – |

Bảng giá xe Đầu kéo Mỹ tháng 03/2020 :
STT | PHIÊN BẢN | International N13 (2014) | International Cumin (2014) |
1 | XE DAYCAB (Không giường) | 885.000.000 | – |
2 | XE 1 GIƯỜNG NÓC CAO | 1.015.000.000 | 1.168.000.000 |
3 | XE 2 GIƯỜNG NÓC CAO | 1.040.000.000 | 1.195.000.000 |
4 | XE 1 GIƯỜNG NÓC THẤP | 975.000.000 | – |
5 | XE 2 GIƯỜNG NÓC THẤP | 980.000.000 | – |

Bảng giá xe Đầu kéo Mỹ tháng 02/2020 :
STT | PHIÊN BẢN | International N13 (2014) | International Cumin (2014) |
1 | XE DAYCAB (Không giường) | 880.000.000 | – |
2 | XE 1 GIƯỜNG NÓC CAO | 1.010.000.000 | 1.163.000.000 |
3 | XE 2 GIƯỜNG NÓC CAO | 1.035.000.000 | 1.190.000.000 |
4 | XE 1 GIƯỜNG NÓC THẤP | 970.000.000 | – |
5 | XE 2 GIƯỜNG NÓC THẤP | 975.000.000 | – |
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Đại lý XE TẢI QUỐC TẾ
Hotline: 0936 766 663 – MR TRUNG
Email: trungnt.mms@gmail.com
Web: https://xetaihaiphong.com.vn/dau-keo-my-maxxforce/
Facebook: Tại đây